| Abkürzungen / Farben: |
| EUF: Eucharistiefeier, Samstag, d.h. Vorabend, 18:30 Uhr; Sonntag 10:00 Uhr; Dienstag 19:15 Uhr in der Bruder-Klaus-Kapelle |
| WGF: Wortgottesfeier, Sonntag 10:00 Uhr |
| PGR-Termine: öffentliche Pfarrgemeinderatssitzung; i.d.R. am 4. Donnerstag im Monat 20:00 im Pfarrsaal und andere PGR-Termine |
| Sonstige Pfarrei-Termine |
| Änderungen vorbehalten! Bei Unklarheiten entnehmen Sie die Daten bitte dem aktuellen Pfarrblatt oder dem Mitteilungsblatt Grenzach-Wyhlen |
| und beachten Sie unsere Internet-Rubrik: AKTUELLES |
| Januar | Februar | März | |||||||||
| 1 | Mi | Neujahr | 1 | Sa | EUF | 1 | Sa | EUF | |||
| 2 | Do | 2 | So | WGF | 2 | So | WGF | ||||
| 3 | Fr | 3 | Mo | 3 | Mo | ||||||
| 4 | Sa | 4 | Di | 4 | Di | ||||||
| 5 | So | EUF | 5 | Mi | 5 | Mi | WGF | Ascher- mittwoch | |||
| 6 | Mo | WGF | Erscheinung des Herrn | 6 | Do | 6 | Do | ||||
| 7 | Di | EUF | 7 | Fr | PGR-Besinnungs-Wochenende | 7 | Fr | WGF | Weltgebetstag Frauen | ||
| 8 | Mi | 8 | Sa | 8 | Sa | ||||||
| 9 | Do | 9 | So | EUF | Taufsonntag | 9 | So | EUF | |||
| 10 | Fr | 10 | Mo | 10 | Mo | ||||||
| 11 | Sa | 11 | Di | 11 | Di | ||||||
| 12 | So | EUF | 12 | Mi | 12 | Mi | |||||
| 13 | Mo | 13 | Do | 13 | Do | ||||||
| 14 | Di | EUF | 14 | Fr | 14 | Fr | |||||
| 15 | Mi | 15 | Sa | EUF | 15 | Sa | EUF | ||||
| 16 | Do | 16 | So | WGF | 16 | So | WGF | ||||
| 17 | Fr | Neujahrstreffen | 17 | Mo | 17 | Mo | |||||
| 18 | Sa | EIF | 18 | Di | 18 | Di | |||||
| 19 | So | WGF | 19 | Mi | 19 | Mi | |||||
| 20 | Mo | 20 | Do | 20 | Do | ||||||
| 21 | Di | EUF | 21 | Fr | 21 | Fr | |||||
| 22 | Mi | 22 | Sa | 14 h | PGR | 22 | Sa | ||||
| 23 | Do | 20 h | PGR | 23 | So | EUF | 23 | So | EUF | ||
| 24 | Fr | 24 | Mo | 24 | Mo | ||||||
| 25 | Sa | 25 | Di | 25 | Di | ||||||
| 26 | So | EUF | 26 | Mi | 26 | Mi | |||||
| 27 | Mo | 27 | Do | 27 | Do | 20 h | SE-Sitzung in St. Michael | ||||
| 28 | Di | EUF | 28 | Fr | 28 | Fr | |||||
| 29 | Mi | 29 | Sa | EUF | |||||||
| 30 | Do | 30 | So | WGF | |||||||
| April | Mai | Juni | |||||||||
| 1 | Di | 1 | Do | 1 | So | EUF | |||||
| 2 | Mi | 2 | Fr | 2 | Mo | ||||||
| 3 | Do | 3 | Sa | 3 | Di | ||||||
| 4 | Fr | 4 | So | EUF | 1. Komm. - tag | 4 | Mi | ||||
| 5 | Sa | 5 | Mo | 5 | Do | ||||||
| 6 | So | EUF | Taufsonntag | 6 | Di | 6 | Fr | ||||
| 7 | Mo | 7 | Mi | 7 | Sa | ||||||
| 8 | Di | 8 | Do | 8 | So | EUF | |||||
| 9 | Mi | 9 | Fr | 9 | Mo | WGF | |||||
| 10 | Do | 10 | Sa | EUF | 10 | Di | |||||
| 11 | Fr | 11 | So | WGF | 11 | Mi | |||||
| 12 | Sa | 12 | Mo | 12 | Do | ||||||
| 13 | So | EUF | 13 | Di | 13 | Fr | |||||
| 14 | Mo | 14 | Mi | 14 | Sa | ||||||
| 15 | Di | 15 | Do | 15 | So | EUF | Taufsonntag | ||||
| 16 | Mi | 16 | Fr | 16 | Mo | ||||||
| 17 | Do | WGF | mit Kommunion | 17 | Sa | 17 | Di | ||||
| 18 | Fr | WGF | 15:00 Liturgie | 18 | So | EUF | 2. Komm. - tag | 18 | Mi | ||
| 19 | Sa | EUF | Oster- nacht | 19 | Mo | 19 | Do | EUF | Fronleichnam | ||
| 20 | So | EUF in St. Georg | 20 | Di | 20 | Fr | |||||
| 21 | Mo | EUF | Familien- gottesdienst | 21 | Mi | 21 | Sa | EUF | |||
| 22 | Di | 22 | Do | 20 h | PGR | 22 | So | WGF | |||
| 23 | Mi | 23 | Fr | 23 | Mo | ||||||
| 24 | Do | 24 | Sa | EUF | 24 | Di | ök. Gartencafé auf dem Johannimarkt |
||||
| 25 | Fr | 25 | So | WGF | 25 | Mi | |||||
| 26 | Sa | EUF | 26 | Mo | 26 | Do | PGR (?) | ||||
| 27 | So | Patrozinium St. Gorg | 27 | Di | 27 | Fr | |||||
| 28 | Mo | 28 | Mi | 28 | Sa | ||||||
| 29 | Di | 29 | Do | EUF | Himmelf. in St. Georg | 29 | So | EUF | |||
| 30 | Mi | 30 | Fr | 30 | Mo | ||||||
im Juli und August Urlaubsregelung >>Änderungen möglich
| Juli | August | September | |||||||||
| 1 | Di | 1 | Fr | 1 | Mo | ||||||
| 2 | Mi | 2 | Sa | EUF | 2 | Di | |||||
| 3 | Do | 3 | So | WGF | 3 | Mi | |||||
| 4 | Fr | 4 | Mo | 4 | Do | ||||||
| 5 | Sa | EUF | 5 | Di | 5 | Fr | |||||
| 6 | So | WGF | 6 | Mi | 6 | Sa | |||||
| 7 | Mo | 7 | Do | 7 | So | EUF | |||||
| 8 | Di | 8 | Fr | 8 | Mo | ||||||
| 9 | Mi | 9 | Sa | 9 | Di | ||||||
| 10 | Do | 20 h | PGR / ök. Sitzung | 10 | So | EUF | 10 | Mi | |||
| 11 | Fr | 11 | Mo | 11 | Do | ||||||
| 12 | Sa | 12 | Di | 12 | Fr | ||||||
| 13 | So | EUF | SE-Wallfahrt | 13 | Mi | 13 | Sa | EUF | |||
| 14 | Mo | 14 | Do | 14 | So | WGF | |||||
| 15 | Di | 15 | Fr | 15 | Mo | ||||||
| 16 | Mi | 16 | Sa | EUF | 16 | Di | |||||
| 17 | Do | 17 | So | WGF | 17 | Mi | |||||
| 18 | Fr | 18 | Mo | 18 | Do | 20 h | PGR | ||||
| 19 | Sa | EUF | 19 | Di | 19 | Fr | |||||
| 20 | So | WGF | 20 | Mi | 20 | Sa | |||||
| 21 | Mo | 21 | Do | 21 | So | EUF | Taufsonntag | ||||
| 22 | Di | 22 | Fr | 22 | Mo | ||||||
| 23 | Mi | 23 | Sa | 23 | Di | ||||||
| 24 | Do | 24 | So | EUF | 24 | Mi | |||||
| 25 | Fr | 25 | Mo | 25 | Do | ||||||
| 26 | Sa | 26 | Di | 26 | Fr | ||||||
| 27 | So | EUF | 27 | Mi | 27 | Sa | |||||
| 28 | Mo | 28 | Do | 28 | So | EUF | Patrozinium | ||||
| 29 | Di | 29 | Fr | 29 | Mo | ||||||
| 30 | Mi | 30 | Sa | 30 | Di | ||||||
| 31 | Do | 31 | So | WGF | |||||||
| Oktober | November | Dezember | |||||||||
| 1 | Mi | 1 | Sa | WGF | 1 | Mo | |||||
| 2 | Do | 2 | So | EUF | 2 | Di | |||||
| 3 | Fr | 3 | Mo | 3 | Mi | ||||||
| 4 | Sa | EUF | 4 | Di | 4 | Do | |||||
| 5 | So | WGF | 5 | Mi | 5 | Fr | |||||
| 6 | Mo | 6 | Do | 6 | Sa | EUF | |||||
| 7 | Di | 7 | Fr | 7 | So | WGF | 2. Advent | ||||
| 8 | Mi | 8 | Sa | EUF | 8 | Mo | |||||
| 9 | Do | 9 | So | WGF | 9 | Di | |||||
| 10 | Fr | 10 | Mo | 10 | Mi | ||||||
| 11 | Sa | 11 | Di | 11 | Do | ||||||
| 12 | So | EUF | 12 | Mi | 12 | Fr | |||||
| 13 | Mo | 13 | Do | 13 | Sa | ||||||
| 14 | Di | 14 | Fr | 14 | So | EUF | 3. Advent | ||||
| 15 | Mi | 15 | Sa | 15 | Mo | ||||||
| 16 | Do | 16 | So | EUF | 16 | Di | |||||
| 17 | Fr | 17 | Mo | 17 | Mi | ||||||
| 18 | Sa | EUF | 18 | Di | 18 | Do | |||||
| 19 | So | WGF | 19 | Mi | 19 | Fr | |||||
| 20 | Mo | 20 | Do | 20 h | PGR | 20 | Sa | EUF | |||
| 21 | Di | 21 | Fr | 21 | So | WGF | 4. Advent | ||||
| 22 | Mi | 22 | Sa | EUF | 22 | Mo | |||||
| 23 | Do | 20 h | SE-Sitzung in St. Georg | 23 | So | WGF | 23 | Di | |||
| 24 | Fr | 24 | Mo | 24 | Mi | EUF | |||||
| 25 | Sa | 25 | Di | 25 | Do | ||||||
| 26 | So | EUF | Pfarr-versammlung | 26 | Mi | 26 | Fr | EUF | |||
| 27 | Mo | 27 | Do | 27 | Sa | EUF | |||||
| 28 | Di | 28 | Fr | 28 | So | WGF | |||||
| 29 | Mi | 29 | Sa | 29 | Mo | ||||||
| 30 | Do | 30 | So | EUF | 1. Advent / Taufsonntag | 30 | Di | ||||
Erstellt von: Michael Oertlin Letzte Aktualisierung: 21.11.2002