| Abkürzungen / Farben: |
| EUF: Eucharistiefeier, Samstag, d.h. Vorabend, 18:30 Uhr; Sonntag 10:00 Uhr; Dienstag 19:15 Uhr in der Bruder-Klaus-Kapelle |
| WGF: Wortgottesfeier, Sonntag 10:00 Uhr |
| PGR: öffentliche Pfarrgemeinderatssitzung; i.d.R. am 4. Donnerstag im Monat 20:00 im Pfarrsaal und andere PGR-Termine |
| Änderungen vorbehalten! Bei Unklarheiten entnehmen Sie die Daten bitte dem aktuellen Pfarrblatt oder dem Mitteilungsblatt Grenzach-Wyhlen |
| April | Mai | Juni | |||||||||
| 1 | Mo | WGF | Ostermontag Familiengodi | 1 | Mi | Maiandacht Himmelspf. | 1 | Sa | |||
| 2 | Di | 2 | Do | 2 | So | EUF | |||||
| 3 | Mi | 3 | Fr | 3 | Mo | ||||||
| 4 | Do | 4 | Sa | EUF | 4 | Di | EUF | ||||
| 5 | Fr | 5 | So | WGF | 5 | Mi | |||||
| 6 | Sa | 6 | Mo | 6 | Do | ||||||
| 7 | So | EUF | Weißer Sonntag | 7 | Di | EUF | 7 | Fr | |||
| 8 | Mo | 8 | Mi | 8 | Sa | EUF | |||||
| 9 | Di | EUF | 9 | Do | EUF | Christi Himmelfahrt | 9 | So | WGF | ||
| 10 | Mi | 10 | Fr | 10 | Mo | ||||||
| 11 | Do | 11 | Sa | 11 | Di | EUF | |||||
| 12 | Fr | 12 | So | EUF | 12 | Mi | |||||
| 13 | Sa | EUF | 13 | Mo | 13 | Do | |||||
| 14 | So | WGF | 14 | Di | EUF | 14 | Fr | ||||
| 15 | Mo | 15 | Mi | 15 | Sa | ||||||
| 16 | Di | EUF | 16 | Do | 16 | So | EUF | ||||
| 17 | Mi | 17 | Fr | 17 | Mo | ||||||
| 18 | Do | 18 | Sa | EUF | 18 | Di | EUF | ||||
| 19 | Fr | 19 | So | WGF | Pfingsten | 19 | Mi | ||||
| 20 | Sa | 20 | Mo | EUF | Pfingst-Montag | 20 | Do | ||||
| 21 | So | EUF | 21 | Di | EUF | 21 | Fr | ||||
| 22 | Mo | 22 | Mi | 22 | Sa | EUF | |||||
| 23 | Di | EUF | 23 | Do | 23 | So | WGF | ||||
| 24 | Mi | 24 | Fr | 24 | Mo | Johannimärt Ök. Cafe | |||||
| 25 | Do | PGR | 25 | Sa | EUF | 25 | Di | EUF | Johannimärt Ök. Cafe | ||
| 26 | Fr | 26 | So | Primiz in Wyhlen | 26 | Mi | |||||
| 27 | Sa | EUF | 27 | Mo | 27 | Do | PGR | ||||
| 28 | So | Patrozinium St. Georg | 28 | Di | EUF | 28 | Fr | ||||
| 29 | Mo | 29 | Mi | EUF | 29 | Sa | |||||
| 30 | Di | EUF | 30 | Do | EUF | Fronleichnam in Wyhlen | 30 | So | EUF | ||
| 31 | Fr | ||||||||||
| Juli | August | September | |||||||||
| 1 | Mo | 1 | Do | 1 | So | EUF | |||||
| 2 | Di | EUF | 2 | Fr | 2 | Mo | |||||
| 3 | Mi | 3 | Sa | EUF | 3 | Di | EUF | ||||
| 4 | Do | 4 | So | WGF | 4 | Mi | |||||
| 5 | Fr | 5 | Mo | 5 | Do | ||||||
| 6 | Sa | EUF | 6 | Di | 6 | Fr | |||||
| 7 | So | WGF | 7 | Mi | 7 | Sa | EUF | ||||
| 8 | Mo | 8 | Do | 8 | So | WGF | |||||
| 9 | Di | 9 | Fr | 9 | Mo | ||||||
| 10 | Mi | 10 | Sa | 10 | Di | EUF | |||||
| 11 | Do | 11 | So | EUF | 11 | Mi | |||||
| 12 | Fr | 12 | Mo | 12 | Do | ||||||
| 13 | Sa | 13 | Di | EUF | 13 | Fr | |||||
| 14 | So | EUF | 14 | Mi | 14 | Sa | |||||
| 15 | Mo | 15 | Do | 15 | So | EUF | |||||
| 16 | Di | 16 | Fr | 16 | Mo | ||||||
| 17 | Mi | 17 | Sa | 17 | Di | EUF | |||||
| 18 | Do | 18 | So | EUF | 18 | Mi | |||||
| 19 | Fr | 19 | Mo | 19 | Do | PGR | |||||
| 20 | Sa | EUF | 20 | Di | EUF | 20 | Fr | ||||
| 21 | So | WGF | 21 | Mi | 21 | Sa | EUF | ||||
| 22 | Mo | 22 | Do | 22 | So | WGF | |||||
| 23 | Di | 23 | Fr | 23 | Mo | ||||||
| 24 | Mi | 24 | Sa | EUF | 24 | Di | EUF | ||||
| 25 | Do | PGR | 25 | So | WGF | 25 | Mi | ||||
| 26 | Fr | 26 | Mo | 26 | Do | ||||||
| 27 | Sa | 27 | Di | EUF | 27 | Fr | |||||
| 28 | So | EUF | 28 | Mi | 28 | Sa | |||||
| 29 | Mo | 29 | Do | 29 | So | EUF | Patrozinium & Pfarrfest | ||||
| 30 | Di | 30 | Fr | 30 | Mo | ||||||
| 31 | Mi | 31 | Sa | ||||||||
| Oktober | November | Dezember | |||||||||
| 1 | Di | EUF | 1 | Fr | EUF | Allerheiligen | 1 | So | WGF | 1. Advent | |
| 2 | Mi | 2 | Sa | EUF | Allerseelen | 2 | Mo | ||||
| 3 | Do | 3 | So | WGF | 3 | Di | EUF | ||||
| 4 | Fr | 4 | Mo | 4 | Mi | ||||||
| 5 | Sa | EUF | 5 | Di | EUF | 5 | Do | ||||
| 6 | So | WGF | 6 | Mi | 6 | Fr | |||||
| 7 | Mo | 7 | Do | 7 | Sa | ||||||
| 8 | Di | EUF | 8 | Fr | 8 | So | EUF | 2. Advent | |||
| 9 | Mi | 9 | Sa | 9 | Mo | ||||||
| 10 | Do | 10 | So | EUF | 10 | Di | EUF | ||||
| 11 | Fr | 11 | Mo | 11 | Mi | ||||||
| 12 | Sa | 12 | Di | EUF | 12 | Do | |||||
| 13 | So | EUF | 13 | Mi | 13 | Fr | |||||
| 14 | Mo | 14 | Do | 14 | Sa | EUF | |||||
| 15 | Di | EUF | 15 | Fr | 15 | So | WGF | 3. Advent | |||
| 16 | Mi | 16 | Sa | EUF | 16 | Mo | |||||
| 17 | Do | 17 | So | WGF | 17 | Di | EUF | ||||
| 18 | Fr | 18 | Mo | 18 | Mi | ||||||
| 19 | Sa | EUF | 19 | Di | EUF | 19 | Do | ||||
| 20 | So | WGF | 20 | Mi | 20 | Fr | |||||
| 21 | Mo | 21 | Do | 21 | Sa | ||||||
| 22 | Di | EUF | 22 | Fr | 22 | So | EUF | 4. Advent | |||
| 23 | Mi | 23 | Sa | 23 | Mo | ||||||
| 24 | Do | PGR (SE) | 24 | So | EUF | Christkönig Pfarrvers. | 24 | Di | 22:30 Christm. in St. Georg | ||
| 25 | Fr | 25 | Mo | 25 | Mi | EUF | Weihnachten | ||||
| 26 | Sa | 26 | Di | EUF | 26 | Do | WGF | Stephanstag | |||
| 27 | So | EUF | 27 | Mi | 27 | Fr | |||||
| 28 | Mo | 28 | Do | PGR | 28 | Sa | |||||
| 29 | Di | EUF | 29 | Fr | 29 | So | EUF | ||||
| 30 | Mi | 30 | Sa | EUF | 30 | Mo | |||||
| 31 | Do | 31 | Di | EUF | Silvester | ||||||
Erstellt von: Michael Oertlin Letzte Aktualisierung: 19.4.2002